| 1 | S.A. |
| 2 | B.M. |
| 3 | G.M. |
| 4 | D.S.S. |
| 5 | S.M.G. |
| 6 | R.G. |
| 7 | M.M. |
| 8 | K.Z.M.M. |
| 9 | T.L. |
| 10 | C.D. |
| 11 | C.D. |
| 12 | GUEYE MODOU MARIEME |
| 13 | EL MOUTAKI JILLALI |
| 14 | T.M. |
| 15 | A.D. |
| 16 | C.M. |
maggio 2019
validità 3 anni
Dopo il completamento della prima fase dei colloqui (rivolta ai soli candidati con effettiva esperienza specifica e significativa, comprovata e documentata, nell’ambito delle attività di selezione/cernita manuale di materiali derivati dalle raccolte differenziate e/o movimentazione degli stessi), si procede alla pubblicazione dell’elenco in ordine alfabetico dei restanti candidati, privi di esperienza specifica, che potranno essere chiamati a sostenere una prova pre-selettiva (test psico/attitudinale) che determinerà l’ordine di accesso al successivo, eventuale colloquio. La prova pre-selettiva verrà organizzata solo allorché l’elenco dei candidati con esperienza specifica sia esaurito ovvero se ne determini la necessità organizzativa.
Le risultanze del test psico/attitudinale saranno utili esclusivamente per redigere un elenco valido per individuare l’ordine di coinvolgimento ai futuri eventuali colloqui.
SI INDICA ELENCO IN ORDINE ALFABETICO
| NOMINATIVO | DATA DI NASCITA |
| ABUDU HASSAN | 20/06/1982 |
| A.F. | 30/11/1986 |
| A.F. | 06/07/1988 |
| AMERIO CARLO | 11/05/1982 |
| A.F. | 01/11/1972 |
| BALAS PAUNEL | 24/05/2000 |
| BALDAN MASSIMO | 12/08/1974 |
| BALLARIN ROSSANO | 01/02/1961 |
| BALLARIN STEFANO | 15/08/1972 |
| B.G. | 08/07/1953 |
| B.S. | 31/12/1986 |
| B.M. | 13/12/1973 |
| BERTO MICHELA | 24/08/1975 |
| BERTOLDINI ROBERTO | 04/11/1963 |
| B.G. | 01/03/1967 |
| B.G. | 12/11/1971 |
| B.M. | 24/09/1982 |
| BORGATO MASSIMILIANO | 13/03/1974 |
| B.S. | 22/05/1980 |
| B.G. | 15/05/1975 |
| B.P.L. | 23/12/1980 |
| BOSCOLO BARIGA MATTIA | 06/06/1984 |
| B.B.S. | 20/01/1991 |
| B.C.M. | 06/12/1991 |
| B.M.R. | 09/02/1966 |
| BOSCOLO MENELA ANTONIO | 13/04/1957 |
| B.S. | 30/01/1996 |
| B.A. | 06/04/1991 |
| B.S. | 26/10/1971 |
| BRUNI DANIEL | 14/04/1986 |
| BRUSON DANIEL | 21/10/1999 |
| BUSETTO MAURO | 28/05/1962 |
| C.A. | 25/05/1973 |
| C.V. | 11/01/1969 |
| C.D. | 01/04/1976 |
| C.G. | 23/11/1989 |
| CARISI MAURO | 30/07/1958 |
| C.L. | 06/05/1964 |
| CAVALLINI MARCO | 24/07/1963 |
| C.L. | 13/12/1961 |
| C.M. | 25/12/1990 |
| CIPRIANI MICHELE | 21/02/1966 |
| CONTE CRISTINA | 10/05/1968 |
| CONTE MARCO | 15/10/1975 |
| C.T. | 25/05/1986 |
| D.C.F. | 25/09/1964 |
| D.V.F. | 03/08/1967 |
| D.M. | 30/04/1971 |
| DE ROSSI ANDREA | 09/05/1974 |
| D.R.L. | 25/06/1971 |
| D.S.S. | 07/10/1995 |
| D.M.M. | 03/02/1970 |
| D.R.R. | 26/08/1964 |
| DI ANGELO MANLIO | 06/04/1956 |
| DI DONNA ALESSANDRO | 18/08/1984 |
| D.N.L. | 11/11/1993 |
| D.M. | 20/05/1975 |
| D.N. | 10/08/1981 |
| EL HIRECH AHMED | 25/04/1966 |
| E.K.O. | 11/03/1999 |
| F.P. | 09/07/1968 |
| F.S. | 19/11/1984 |
| F.E. | 13/02/1975 |
| F.M. | 21/12/1987 |
| FONTANA IVONE | 06/08/1982 |
| F.M.T. | 08/01/1971 |
| F.A. | 22/01/1988 |
| F.N. | 20/05/1989 |
| F.M. | 14/10/1987 |
| F.A. | 29/11/1973 |
| GARBO LEONARDO | 02/03/1972 |
| G.O. | 11/05/1970 |
| G.R. | 02/08/1994 |
| G.M. | 22/04/1985 |
| G.V. | 22/06/1999 |
| GIORDANO BRUNO MARCO | 02/04/1969 |
| GIUMMOLE' MARCELLA | 02/04/1972 |
| G.M. | 17/10/1959 |
| H.A.A. | 06/06/1984 |
| ISAIA GIUSEPPE TINDARO | 28/06/1977 |
| J.O.B. | 30/03/1984 |
| K.M.L. | 14/02/1984 |
| LABRINI SAID | 01/01/1971 |
| LICATA NICOLA CLAUDIO | 16/12/1974 |
| LIVON PAOLO | 04/12/1968 |
| M.G. | 28/12/1993 |
| M.A. | 05/07/1974 |
| M.E. | 16/05/1964 |
| M.S.L. | 02/03/1998 |
| M.R. | 05/02/1963 |
| MAZZAROL STEFANO | 05/01/1965 |
| M.J. | 03/07/1997 |
| M.M. | 03/07/1997 |
| METISIN TOBIA | 08/10/1973 |
| M.G. | 25/12/1970 |
| M.E. | 24/02/1978 |
| M.R. | 22/10/1998 |
| N.T. | 16/10/1986 |
| NDUWAYEZU DAPHROSE | 25/05/1978 |
| NEGRIN LORENZO | 17/12/1963 |
| N.A. | 22/08/1992 |
| N.A. | 20/02/1994 |
| NIERO CRISTIAN | 11/04/1977 |
| NIERO FRANCESCO | 14/12/1991 |
| N.M. | 16/09/1981 |
| NORDIO DAVIDE | 13/09/1997 |
| NORDIO GIANLUCA | 09/02/1972 |
| N.D. | 03/05/1967 |
| O.O. | 05/05/1975 |
| O.P. | 05/07/1998 |
| PADOAN ENRICO | 21/11/2000 |
| P.A. | 20/01/1995 |
| P.G. | 27/08/1972 |
| P.M. | 13/10/1976 |
| P.D. | 31/01/1969 |
| P.D. | 01/04/1970 |
| P.M. | 04/03/1987 |
| PENZO STEFANO | 20/12/1973 |
| PERINI ENRICO | 27/02/1997 |
| PERRETTA FRANCO | 03/10/1966 |
| PILATO ANGELO ANTONIO | 13/06/1990 |
| P.A. | 03/08/1988 |
| P.P. | 18/07/1963 |
| P.S. | 22/01/1966 |
| R.G. | 15/03/1988 |
| RANZATO MAINARDI ANDREA | 16/05/1968 |
| RAZZA JOHNNY | 23/01/1998 |
| R.K. | 09/11/1977 |
| R.D. | 02/04/1993 |
| R.M. | 26/02/1968 |
| R.M. | 30/09/1973 |
| R.P. | 02/05/1982 |
| RUSTICI BARBARA | 30/01/1967 |
| RUSTICI MARCO | 09/01/1963 |
| SACCON ENRICO VALENTINO | 19/06/1983 |
| S.A. | 10/07/1965 |
| SALVALAIO EDOARDO | 01/10/1996 |
| S.L. | 24/06/1984 |
| S.R. | 03/10/1975 |
| S.S. | 11/02/1996 |
| SANOUK SAID | 22/06/1963 |
| SANTI VITTORIO | 03/06/1964 |
| S.O. | 21/07/1959 |
| SEGATO MARINA | 01/10/1969 |
| S.A. | 07/12/1973 |
| S.D. | 07/01/1995 |
| S.R. | 15/02/1980 |
| SINIBALDI ANDREA | 06/11/1990 |
| SORCI FRANCESCO | 08/09/1973 |
| SOTTANA MATTEO | 18/08/1984 |
| SPERANDIO OMAR | 04/01/1993 |
| S.A. | 05/02/1976 |
| TESO CRISTINA | 12/11/1961 |
| T.G. | 28/04/1965 |
| TIOZZO CAENAZZO ANZOLIN SILVIA | 04/05/1989 |
| T.C.G. | 17/06/1971 |
| T.P.A. | 09/09/1992 |
| T.P.N. | 25/11/1996 |
| T.P.F. | 23/11/1964 |
| T.B.C. | 31/01/1970 |
| TOFFANELLO GUADAGNI DUCCIO | 03/01/1966 |
| T.D.M. | 13/08/1987 |
| TREVISAN SILVIA | 14/01/1975 |
| TURATO LORENZO | 20/07/1967 |
| TURCATO CRISTIANO | 17/06/1982 |
| V.D. | 16/02/1972 |
| V.M. | 27/06/1974 |
| VICARIO GIOVANNI | 07/05/1974 |
| V.L. | 25/01/1972 |
| Z.F. | 19/02/1994 |
| Z.C. | 20/04/1972 |
| ZUIN AGOSTINO | 26/08/1966 |
| Z.G. | 10/06/1969 |
| candidature non ammesse | |
| Z.G. | 09/08/1964 |
| V.T.G. | 16/04/1967 |
| Z.A. | 19/08/1959 |
| B.T. | 23/10/1998 |