| POS | NOMINATIVO | DATA DI NASCITA |
| 1 | FINOTTO ANDREA | 21/05/1975 |
| 2 | FORTUNA DAVIDE | 10/06/1986 |
| 3 | MARTINUZZI MAURO | 23/11/1979 |
| 4 | V.D. | 13/11/1995 |
| 5 | FACCHIN GIULIO | 27/03/1988 |
| 6 | B.M. | 28/03/1989 |
| 7 | G.A. | 14/05/1994 |
| 8 | DE ROSSI MATTEO | 05/05/1978 |
| 9 | S.L. | 15/01/1987 |
| 10 | BARELLAS FRANCESCO | 27/04/1977 |
| 11 | B.C.A. | 14/08/1976 |
| 12 | F.M. | 04/05/1990 |
| 13 | T.V. | 01/12/1983 |
| 14 | VIO FRANCESCO | 17/01/1989 |
| 15 | ZAMBON DORA | 11/08/1975 |
| 16 | S.A. | 25/09/1992 |
| 17 | BOSCOLO CHIO WILLI | 17/02/1980 |
| 18 | P.G. | 16/02/1999 |
| 19 | CAMPALTO MICHELE | 07/04/1977 |
| 20 | S.A. | 15/06/1976 |
| 21 | V.R. | 18/09/1985 |
| 22 | M.G. | 16/01/1984 |
| 23 | BOSCOLO BOZZA DAVIDE | 05/05/1996 |
| 24 | S.N. | 12/08/1996 |
| 25 | B.P.A. | 20/04/1979 |
| 26 | G.R. | 15/07/1976 |
| 27 | S.M. | 11/03/1974 |
| 28 | FAVARON MATTEO | 05/11/1986 |
| 29 | D.D. | 05/10/1972 |
| 30 | BOSCOLO COCUCCIA MATTIA | 26/05/1994 |
| 31 | S.K. | 11/07/1984 |
| 32 | P.M. | 06/05/1976 |
| 33 | BORTOLOZZO GIANLUCA | 22/08/1962 |
| 34 | DE MARCHI ANGELO | 27/01/1990 |
| 35 | C.C. | 16/12/1974 |
| 36 | BOSCOLO BULEGHIN MONICA | 12/10/1986 |
| 37 | S.J. | 10/08/1996 |
| 38 | F.E. | 25/07/1989 |
| 39 | VANIN CAMILLA | 11/05/1993 |
| 40 | VIANELLO MARCO | 11/05/2000 |
| 41 | S.N. | 21/04/1995 |
| 42 | T.F.A. | 11/12/1999 |
| 43 | M.A. | 13/03/1997 |
| 44 | B.M. | 13/07/1994 |
| 45 | Z.T. | 01/11/1986 |
| 46 | P.F. | 23/01/1986 |
| 47 | P.M. | 04/09/1985 |
| 48 | CASANO FEDERICA | 10/04/1974 |
| 49 | DE PELLEGRINI RICCARDO | 23/04/1988 |
| 50 | V.G. | 07/07/1985 |
| 51 | C.G. | 05/11/1997 |
| 52 | D.V. | 07/03/1992 |
| 53 | BUCCIOL MARCO | 14/09/1980 |
| 54 | C.F. | 15/01/1971 |
| 55 | CACCO ANDREA | 28/09/1986 |
| 56 | CIMAROSTO NAUSICAA | 06/08/1989 |
| 57 | SCARPA NICOLA | 15/01/1987 |
| 58 | B.S. | 11/12/1977 |
| 59 | P.F. | 05/05/1982 |
| 60 | TOLOMEI LAURA | 26/12/1999 |
| 61 | C.C. | 22/02/1990 |
| 62 | S.S. | 14/05/1998 |
| 63 | S.G. | 17/04/1998 |
| 64 | S.S. | 18/09/1990 |
| 65 | BOSCOLO BRAGADIN SILVIA | 19/05/1988 |
| 66 | M.S. | 28/04/1988 |
| 67 | MANTOAN JACOPO | 28/07/1987 |
| 68 | R.F. | 29/04/1987 |
| 69 | B.M. | 27/02/1985 |
| 70 | F.D. | 18/10/1983 |
| 71 | MARAFATTO THOMAS | 28/06/1980 |
| 72 | B.A. | 04/06/1978 |
| 73 | G.J. | 02/01/1997 |
| 74 | B.G. | 25/02/1992 |
| 75 | M.C. | 01/07/1986 |
| 76 | L.P. | 14/07/1992 |
| 77 | TRUCCOLO SIMONE | 30/10/1999 |
| 78 | P.S. | 07/03/1986 |
| 79 | B.R. | 24/07/1998 |
| 80 | SECCI MANUEL | 03/09/1993 |
| 81 | FURLAN VALENTINO | 05/11/1994 |
| 82 | T.S. | 24/10/1977 |
| 83 | M.M. | 21/03/1987 |
| 84 | D.E. | 11/11/1997 |
| 85 | C.A. | 14/05/1993 |
| 86 | FELICE GIOVANNI | 14/09/1983 |
| 87 | F.M. | 11/05/1978 |
| 88 | PERINI MATTIA | 23/08/1998 |
| 89 | S.M. | 12/05/1996 |
| 90 | F.S. | 03/07/1993 |
| 91 | G.R. | 05/10/1987 |
| 92 | A.E. | 19/08/1982 |
| 93 | D.N.L. | 11/11/1993 |
| 94 | R.G. | 04/11/1988 |
| 95 | G.N. | 20/03/1983 |
| 96 | FERRARO DENIS | 06/06/1991 |
| 97 | D.A. | 14/11/1976 |
| 98 | TIOZZO COMPINI LEONARDO | 04/04/1999 |
| 99 | ADAMO ENRICO | 02/11/1982 |
| 100 | B.A. | 06/04/1979 |
| 101 | T.B. | 03/06/1977 |
| 102 | D.M.D. | 12/04/1998 |
| 103 | S.A. | 22/05/1982 |
| 104 | NIERO ANDREA | 13/05/1977 |
| 105 | V.M. | 03/08/1999 |
| 106 | B.M.G. | 16/12/1994 |
| 107 | A.L. | 19/04/1982 |
| 108 | Z.F. | 15/04/1981 |
| 109 | C.M. | 23/09/1988 |
| 110 | S.M. | 20/01/1980 |
| 111 | BOFFO ENRICO | 03/02/1977 |
| 112 | D.M. | 05/11/1991 |
| 113 | BORTOLUZZI MATTIA | 25/08/1987 |
| 114 | BUSATTO NICOLA | 22/05/1991 |
| 115 | S.A. | 13/11/1977 |
| 116 | P.E. | 13/03/1992 |
| 117 | S.E. | 30/06/1986 |
| 118 | GEORGEFLIA MICHEL | 12/06/1982 |
| 119 | A.M. | 15/07/1996 |
| 120 | DABALA' MARA | 15/04/1976 |
| 121 | R.A. | 25/07/2000 |
| 122 | S.A. | 17/05/1994 |
| 123 | V.V. | 30/07/1977 |
| 124 | B.V. | 25/01/1999 |
| 125 | CONSELVAN MATTIA | 01/09/1994 |
| 126 | M.J. | 14/11/1980 |
| 127 | SEMENZATO ELENA | 05/12/1979 |
| 128 | F.S.G. | 18/10/1979 |
| 129 | F.G. | 03/11/1973 |
| 130 | LIVIERI MATTEO | 08/09/1982 |
| 131 | LUCATELLO CHIARA | 18/11/1995 |
| 132 | G.L. | 03/09/1997 |
| 133 | P.A. | 25/06/1991 |
| 134 | Z.A. | 02/11/1974 |
| 135 | B.V. | 06/03/1997 |
| 136 | B.S. | 25/05/1994 |
| 137 | B.G.F. | 28/06/1991 |
| 138 | D.B.M. | 12/05/1986 |
| 139 | BROMBIN DANIEL | 09/07/1978 |
| 140 | BUSETTO MANUEL | 08/06/1991 |
| 141 | V.R. | 02/04/1980 |
| 142 | STIGHER DAVIDE | 29/11/1966 |
| 143 | V.R. | 04/07/1985 |
| 144 | B.S. | 25/04/1999 |
| 145 | ZANCHETTA LUCA | 02/10/1996 |
| 146 | CINAT VALENTINA | 09/04/1986 |
| 147 | B.M. | 15/04/1983 |
| 148 | PILUTTI MARCO | 18/02/1982 |
| 149 | SEDRAN LUCA | 23/12/1975 |
| 150 | TOLIN ENRICO | 29/12/1989 |
| 151 | S.G. | 15/10/1984 |
| 152 | BELLEMO SIMONE | 02/06/1981 |
| 153 | FOLTRAN LUCA | 09/05/1974 |
| 154 | B.F.M. | 08/11/1992 |
| 155 | D.A. | 26/09/1988 |
| 156 | B.S. | 18/10/1976 |
| 157 | C.R. | 23/10/1975 |
| 158 | N.L. | 01/12/1986 |
| 159 | SENIGAGLIA MARCO | 26/02/1997 |
| 160 | BAGATIN JENNY LINA | 10/08/1986 |
| 161 | T.G. | 19/04/1985 |
| 162 | S.F. | 24/10/1997 |
| 163 | BALLARIN MANUEL | 12/03/1999 |
| 164 | BOSCOLO ZEMELO RUDY | 12/05/1997 |
| 165 | TODARO SALVATORE | 08/05/1990 |
| 166 | C.S. | 13/08/1980 |
| 167 | DORIA STEFANO | 28/08/1966 |
| 168 | C.D. | 30/01/1965 |
| 169 | B.S. | 14/06/1992 |
| 170 | V.M. | 28/04/1984 |
| 171 | LODO CINZIA | 26/06/1973 |
| 172 | B.B.D. | 20/01/2001 |
| 173 | V.C. | 11/03/2000 |
| 174 | ZAMBON DIEGO | 18/02/2000 |
| 175 | STELLA THOMAS | 26/06/1998 |
| 176 | SICIGNANO FRANCESCO | 25/04/1995 |
| 177 | Z.A. | 07/11/1990 |
| 178 | V.V. | 03/12/1988 |
| 179 | BRANCACCIO ROBERTO | 05/05/1986 |
| 180 | CODOGNO DEBORA | 15/04/1986 |
| 181 | RIZZO NICOLA | 11/10/1985 |
| 182 | MARCATO MARTA | 01/02/1987 |
| 183 | P.S. | 26/12/1963 |
| 184 | F.M. | 23/07/1999 |
| 185 | B.C. | 02/11/2000 |
| 186 | S.E. | 30/01/1999 |
| 187 | T.C.A. | 03/10/1997 |
| 188 | DUSE ROBERTO | 03/03/1997 |
| 189 | LONICI GIOVANNI | 20/01/1996 |
| 190 | S.S. | 26/12/1995 |
| 191 | CHELONI WALTHER | 24/05/1995 |
| 192 | G.L. | 21/08/1994 |
| 193 | P.G. | 29/09/1993 |
| 194 | S.M. | 22/06/1993 |
| 195 | P.L. | 03/09/1992 |
| 196 | DAL CORSO NICOLA | 05/05/1992 |
| 197 | P.S. | 15/01/1992 |
| 198 | CONCONI JESSICA | 18/10/1991 |
| 199 | FAVRON LINDA | 06/02/1991 |
| 200 | T.A. | 10/10/1990 |
| 201 | A.M. | 26/01/1990 |
| 202 | T.B.A. | 07/03/1989 |
| 203 | G.M. | 29/02/1988 |
| 204 | P.A. | 17/12/1986 |
| 205 | ALBA LUCA | 05/10/1986 |
| 206 | PIZZOL ALBERTO | 08/06/1982 |
| 207 | D.M. | 25/04/1982 |
| 208 | MOLIN MARTA | 15/08/1981 |
| 209 | TRIFOGLIO AGNESE | 27/05/1981 |
| 210 | DE CATA DANIELE | 24/10/1980 |
| 211 | C.C. | 06/06/1980 |
| 212 | T.A. | 03/06/1980 |
| 213 | C.A. | 07/01/1980 |
| 214 | S.L. | 01/10/1979 |
| 215 | S.S. | 16/06/1978 |
| 216 | D.M. | 06/03/1978 |
| 217 | MASO FEDERICO | 18/04/1977 |
| 218 | R.A. | 20/01/1972 |
| 219 | M.A. | 30/01/1996 |
| 220 | B.C.B. | 05/07/1980 |
| 221 | FORNASARI MICHELE | 04/04/1967 |
| 222 | T.M. | 26/10/1978 |
| 223 | BONAVENTURA MORENO | 18/12/1977 |
| 224 | VIANELLO GIUSEPPE | 08/07/1976 |
| 225 | BELTRAME ELEONORA | 28/01/1999 |
| 226 | SALVAGNO ALESSANDRO | 02/01/1974 |
| 227 | M.A. | 25/10/1972 |
| 228 | D.A.L. | 20/11/1991 |
| 229 | ZUIN CATERINA | 06/02/1971 |
| 230 | CITTATO MONICA | 22/09/1969 |
| 231 | RIZZI MARTA | 09/09/1980 |
| 232 | SACCON ANDREA | 24/01/1967 |
| 233 | B.M. | 09/05/1971 |
| 234 | RANZATO FILIPPO | 20/04/2000 |
| 235 | B.D. | 14/01/1999 |
| 236 | Z.M. | 25/11/1972 |
| 237 | ZENNARO GIANLUCA | 08/04/1998 |
| 238 | FORMENTI MASSIMILIANO | 25/12/1970 |
| 239 | D.L. | 11/12/1997 |
| 240 | C.A. | 05/08/1991 |
| 241 | MORO MARCO | 13/02/1984 |
| 242 | B.S.A. | 18/11/1971 |
| 243 | DI STASIO ANTONIO | 08/08/1973 |
| 244 | D.B.E. | 29/10/2000 |
| 245 | M.R. | 11/08/2000 |
| 246 | CAPODIECI ANDREA | 13/04/1992 |
| 247 | CIRIELLO NICHOLAS | 11/08/1991 |
| 248 | ROSSI DANIEL | 24/05/1985 |
| 249 | P.F. | 12/12/1980 |
| 250 | B.D. | 07/07/1970 |
| 251 | B.S. | 11/07/1973 |
| 252 | R.A. | 06/01/1973 |
| 253 | G.E. | 01/12/1973 |
| 254 | G.E. | 16/07/1972 |
| 255 | G.M.L. | 10/02/1972 |
| 256 | V.S. | 17/10/1970 |
| 257 | N.A. | 16/12/1970 |
| 258 | P.D. | 19/10/1972 |
| 259 | V.A. | 27/11/1969 |
| 260 | SPINUSO GIUSEPPE | 29/05/1973 |
| 261 | V.G. | 02/08/1965 |
| 262 | C.G. | 13/08/1969 |
| 263 | C.M. | 03/12/1968 |
| 264 | C.M. | 28/04/1971 |
| 265 | G.M. | 06/10/1967 |
| 266 | BUSETTO SIMONETTA | 16/04/1971 |
| 267 | S.M. | 25/09/1970 |
| 268 | C.D. | 09/02/1968 |
Le chiamate in servizio terranno conto della posizione in elenco ma saranno anche determinate dalla distanza tra la sede dislocata nell’ambito territoriale che necessita di operatori e la residenza dei candidati, privilegiando la minore distanza, al fine di avviare inserimenti maggiormente proficui
Dicembre 2019
Validità 3 anni