Graduatoria UNICA "Conducente Mezzi"
| pos. | Nominativo | Data di nascita |
| 1 | MESCALCHIN MARCO | 05/11/1974 |
| 2 | PENZO GIANLUCA | 21/11/1974 |
| 3 | BOSCOLO BARIGA MATTIA | 06/06/1984 |
| 4 | VINCENZI MATTEO | 18/09/1972 |
| 5 | FINOTTO ANDREA | 21/05/1975 |
| 6 | ZAMBON DORA | 11/08/1975 |
| 7 | S. A. | 15/06/1976 |
| 8 | DE ROSSI MATTEO | 05/05/1978 |
| 9 | T.V. | 01/12/1983 |
| 10 | S. K. | 11/07/1984 |
| 11 | BORTOLOZZO GIANLUCA | 22/08/1962 |
| 12 | F. F. | 11/09/1970 |
| 13 | B. M. | 28/03/1989 |
| 14 | TONIOLO FEDERICO | 10/10/1991 |
| 15 | SALTAREL RUDI | 10/02/1971 |
| 16 | B. L. | 04/09/1975 |
| 17 | S. L. | 15/01/1987 |
| 18 | C. F. | 08/02/1965 |
| 19 | R. D. A. | 29/08/1968 |
| 20 | FAGGIOTTO LUCA | 30/08/1983 |
| 21 | B. P. C. | 19/03/1965 |
| 22 | S. S. | 29/01/1970 |
| 23 | ZENNARO FEDERICO | 11/01/1985 |
| 24 | BAGGIO GIOVANNI | 07/06/1976 |
| 25 | SACCON ANDREA | 24/01/1967 |
| 26 | NICOLE' SIMONE | 13/01/1976 |
| 27 | ENZO FILIPPO | 14/10/1975 |
| 28 | M. S. | 18/10/1974 |
| 29 | MARCUZZO MIRKO | 19/01/1976 |
| 30 | FIAMMA ANDREA | 22/06/1974 |
| 31 | COSTANTINO SEBASTIANO | 22/12/1982 |
| 32 | BOZZATO FRANCESCO | 28/10/1979 |
| 33 | F. A. | 29/02/1972 |
| 34 | CANUTO PAOLO | 13/02/1963 |
| 35 | P. F. | 05/05/1982 |
| 36 | PORZIONATO TERRY | 10/11/1966 |
| 37 | BOTTACIN PIERLUIGI | 04/09/1973 |
| 38 | KEITA BAKARY | 15/07/1964 |
| 39 | C. R. | 31/03/1974 |
| 40 | P. D. | 18/02/1975 |
| 41 | T. L. | 21/04/1980 |
| 42 | LIMOURI ABDELLAZIZ | 15/12/1962 |
| 43 | P. A. | 28/11/1981 |
Aggiornamento 31 dicembre 2020, tenuto conto delle giornate riferite alla durata del contratto a tempo determinato
Graduatoria UNICA "Operatore Ecologico"
| pos | Nominativo | Data di nascita |
| 1 | PENNELLI CHRISTIAN | 08/03/1996 |
| 2 | CASANO FEDERICA | 10/04/1974 |
| 3 | G. R. | 15/07/1976 |
| 4 | BOSCOLO BULEGHIN MONICA | 12/10/1986 |
| 5 | Z. T. | 01/11/1986 |
| 6 | FAVARON MATTEO | 05/11/1986 |
| 7 | F. E. | 25/07/1989 |
| 8 | CIMAROSTO NAUSICAA | 06/08/1989 |
| 9 | F. M. | 04/05/1990 |
| 10 | D. V. | 07/03/1992 |
| 11 | S. N. | 21/04/1995 |
| 12 | V. D. | 13/11/1995 |
| 13 | S. J. | 10/08/1996 |
| 14 | M. A. | 13/03/1997 |
| 15 | P. G. | 16/02/1999 |
| 16 | VIANELLO MARCO | 11/05/2000 |
| 17 | C.C. | 22/02/1990 |
| 18 | P. F. | 23/01/1986 |
| 19 | G. A. | 14/05/1994 |
| 20 | T. B. | 03/06/1977 |
| 21 | BOFFO ENRICO | 03/02/1977 |
| 22 | B. B. C. | 04/03/1974 |
| 23 | MONICO MATTEO | 24/08/1976 |
| 24 | F. M. | 11/05/1978 |
| 25 | A. E. | 02/11/1982 |
| 26 | V. G. | 07/07/1985 |
| 27 | R. G. | 04/11/1988 |
| 28 | S. S. | 18/09/1990 |
| 29 | L. P. | 14/07/1992 |
| 30 | C. A. | 14/05/1993 |
| 31 | GEORGEFLIA MICHEL | 12/06/1982 |
| 32 | FURLAN VALENTINO | 05/11/1994 |
| 33 | S. M. | 12/05/1996 |
| 34 | S. S. | 14/05/1998 |
| 35 | M. C. | 01/07/1986 |
| 36 | NIERO ANDREA | 13/05/1977 |
| 37 | V. M. | 03/08/1999 |
| 38 | PENZO CHRISTIAN | 09/11/1995 |
| 39 | A. E. | 19/08/1982 |
| 40 | M. M. | 21/03/1987 |
| 41 | G. J. | 02/01/1997 |
| 42 | R. A. | 25/07/2000 |
| 43 | BUSATTO NICOLA | 22/05/1991 |
| 44 | GIACOMINI MORENO | 18/04/1963 |
| 45 | BOSCOLO CHIO WILLI | 17/02/1980 |
| 46 | BORTOLOZZO GIANLUCA | 22/08/1962 |
| 47 | SACCON ANDREA | 24/01/1967 |
| 48 | FINOTTO ANDREA | 21/05/1975 |
| 49 | ZAMBON DORA | 11/08/1975 |
| 50 | S. A. | 15/06/1976 |
| 51 | DE ROSSI MATTEO | 05/05/1978 |
| 52 | P. F. | 05/05/1982 |
| 53 | T. V. | 01/12/1983 |
| 54 | S. K. | 11/07/1984 |
| 55 | S. L. | 15/01/1987 |
| 56 | B. M. | 28/03/1989 |
Aggiornamento 31 dicembre 2020, tenuto conto delle giornate riferite alla durata del contratto a tempo determinato